聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span>
危廢接收、利用、產(chǎn)生污染物環(huán)境防治信息公示
1.基本信息
企業(yè)名稱 | 聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371523MA3BY0Q549 | |
企業(yè)地址 | 茌平區(qū)馮官屯鎮(zhèn)綜合工業(yè)集聚區(qū) | 法人代表 | 倫曉云 | |
聯(lián)系方式 | 13906350857 | 排污許可證編號(hào) | 91371523MA3BY0Q549001C | |
接收危廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 廢酸儲(chǔ)罐區(qū) | 最大貯存量(噸) | 300 | |
污泥暫存處 | 100 | |||
廢堿儲(chǔ)罐區(qū) | 100 | |||
產(chǎn)廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 危廢暫存間 | 最大貯存量(噸) | 40 |
2. 危廢接收、利用信息
序號(hào) | 危廢名稱 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 2021年度期末庫存(噸) | 2022年接收量(噸) | 2022年利用量(噸) | 2022年年度庫存量(噸) | 防治措施 |
1 | 廢鹽酸 | 313-001-34 | 0 | 2034.22 | 2034.22 | 0 | 廢酸儲(chǔ)罐采用玻璃鋼儲(chǔ)罐貯存,并安裝高位報(bào)警儀,儲(chǔ)罐區(qū)、生產(chǎn)裝置區(qū)地面設(shè)置防滲防腐層。處置利用過程嚴(yán)格按照操作規(guī)程,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。 |
2 | 336-064-17 | 28.86 | 13791.87 | 13789.95 | 30.78 | ||
3 | 900-300-34 | 0 | 42817.82 | 42697.73 | 120.09 | ||
4 | 900-349-34 | 0 | 476.48 | 476.48 | 0 | ||
5 | 廢硫酸1 | 264-013-34 | 0 | 4495.06 | 4495.06 | 0 | |
6 | 廢硫酸2 | 261-058-34 | 31.14 | 3206.24 | 3237.38 | 0 | 采用碳鋼儲(chǔ)罐,硫酸儲(chǔ)區(qū)地面設(shè)有8mm的pp板防滲防腐層,設(shè)有高位報(bào)警儀。硫酸管線法蘭設(shè)有防噴濺護(hù)罩。 |
7 | 廢堿 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采用碳鋼儲(chǔ)罐貯存,貯存場所設(shè)防腐防滲層。 |
8 | 污泥 | 336-064-17 | 65.745 | 1622.952 | 1668.697 | 20 | 貯存場所設(shè)置防腐防滲層、導(dǎo)流溝、收集槽。 |
合計(jì) | 125.745 | 68444.642 | 68399.517 | 170.87 |
3. 產(chǎn)廢信息
序號(hào) | 危廢名稱 | 危廢種類 | 危廢代碼 | 2022年計(jì)劃產(chǎn)生量(噸) | 2022年產(chǎn)生量(噸) | 產(chǎn)生來源 | 防治措施 |
1 | 濾泥 | HW17 | 336-064-17 | 30 | 2.193 | 處理污泥產(chǎn)生的濾渣,廢酸、污泥利用崗位 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
2 | 廢包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 4 | 2.5 | 氯酸鈉包裝袋,產(chǎn)生于廢酸處置崗位 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
3 | 化驗(yàn)室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 0.074 | 化驗(yàn)室化驗(yàn)分析 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
4 | 廢礦物油 | HW49 | 900-217-08 | 0.03 | 0 | 設(shè)備潤滑 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
5 | 污泥 | 一般固廢 | 3.5 | 0 | 生活污水處理站 | 固定貯存場所設(shè)置防滲,由環(huán)衛(wèi)部門定期清理外運(yùn)。 | |
6 | 生活垃圾 | 一般固廢 | 3 | 0 | 辦公室用品及職工生活垃圾 | 分類存放于垃圾桶,由環(huán)衛(wèi)部門定期清理外運(yùn)。 |
聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?備案號(hào):魯ICP備16001617號(hào)-1